高考300分能上的大學名單有河南護理職業學院、遼寧醫藥職業學院、上海旅游高等?茖W校(中外合作)、江蘇工程職業技術學院、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校、湖北國土資源職業學院、皖北衛生職業學院、濱州職業學院、福建農業職業技術學院、鄭州財稅金融職業學院(較高收費)、唐山幼兒師范高等?茖W校、遼寧金融職業學院、江蘇電子信息職業學院、黔西南民族職業技術學院、瀘州職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南護理職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
2 | 安徽國防科技職業學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 |
3 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 111830 |
4 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
5 | 遼寧醫藥職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
6 | 陜西青年職業學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 |
7 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
8 | 上海旅游高等?茖W校(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
9 | 宣城職業技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 |
10 | 江蘇工程職業技術學院 | 2022 | 理科 | 陜西 | 300 | 148762 |
11 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 江西 | 300 | 112074 |
12 | 黑龍江交通職業技術學院(哈爾濱市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
13 | 珠海城市職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 300 | 187699 |
14 | 湖北國土資源職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 300 | 21213 |
15 | 皖北衛生職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 300 | 175613 |
16 | 濱州職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
17 | 荊門職業學院 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 300 | 113445 |
18 | 上海農林職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 300 | 187699 |
19 | 常德職業技術學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178678 |
20 | 福建農業職業技術學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 300 | 236109 |
21 | 鄭州財稅金融職業學院(較高收費) | 2022 | 理科 | 河南 | 300 | 449455 |
22 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 300 | 185324 |
23 | 遼寧金融職業學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 300 | 161610 |
24 | 濟寧職業技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
25 | 江蘇電子信息職業學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 300 | 176378 |
26 | 雅安職業技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
27 | 黔西南民族職業技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 |
28 | 瀘州職業技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 300 | 21933 |
29 | 廣西電力職業技術學院 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 300 | 37736 |
30 | 遼寧金融職業學院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 300 | 151580 |
只列出30所院校,查看高考300分可上院校完整數據請進入:http://www.robinluebs.com/ |
高考五百八能上什么大學 可
時間:2023-11-13 16:0:26文科一本分數線低的大學有
時間:2023-11-13 16:0:13高考理科450分是什么水平
時間:2023-11-13 16:0:43高考630分理科能上什么大學
時間:2023-11-13 16:0:50